Echirolles - R-A - 038
29/04/07 - Challenge Equip'Athlé 38 BE/MI/CA
Benjamines > Benjamins > Minimes F / G > Cadets (ettes)
Résultats Équipes | Equip'Athlé Printanier MIF - Equip Athlé Plein air - MIF | |||
4 | 309 pt | AL VOIRON 1 | |
11 | 160 pt | AL VOIRON 2 |
100m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,5 | ||||||||
1 | 14''34 | ALZIEU Marie | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 22 |
3 | 14''44 | BROCHIER Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | D1 | 22 |
4 | 14''44 | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 22 |
5 | 14''61 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 21 |
6 | 14''72 | VATAIRE Dorine | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
7 | 14''91 | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 19 |
100m / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1,0 | ||||||||
7 | 14''84 | MACAUDIERE Alexia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
100m / MIF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0,0 | ||||||||
2 | 13''72 | TALEUX Marie | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | R3 | 26 |
1 000m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 3'18''40 | HABOLD Nina | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | R2 | 28 |
7 | 3'41''43 | CHABERT Pauline | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
50m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1,0 | ||||||||
2 | 9''28 | FERRAND Juliette | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | D1 | 22 |
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,1 | ||||||||
1 | 34''82 | VOLPI Clelia | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | R3 | 23 |
Hauteur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
4 | 1m40 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 25 |
10 | 1m28 | BROCHIER Marie | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | 19 |
10 | 1m28 | HABOLD Nina | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | 19 |
14 | 1m24 | VOLPI Clelia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | 17 | |
20 | 1m08 | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 9 | |
Longueur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
6 | 4m19 (NC) | FERRAND Juliette | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | 20 |
7 | 4m05 (NC) | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 18 |
13 | 3m65 (NC) | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 13 | |
Longueur / MIF | F | Finale directe 2 | ||||||||
1 | 4m16 (NC) | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
10 | 3m62 (NC) | VATAIRE Dorine | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 13 | |
12 | 3m52 (NC) | MACAUDIERE Alexia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 12 | |
Triple Saut / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 9m87 (NC) | TALEUX Marie | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | R3 | 26 |
Poids (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
17 | 6m20 | VATAIRE Dorine | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 12 | |
18 | 6m01 | BROCHIER Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | 11 | |
Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
6 | 21m41 | FERRAND Juliette | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | 18 |
11 | 16m43 | HABOLD Nina | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/93 | 11 | |
13 | 15m40 | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 10 | |
15 | 15m12 | VOLPI Clelia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | 10 | |
Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
7 | 19m35 | TALEUX Marie | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | 16 | |
14 | 15m11 | ALZIEU Marie | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 12 | |
16 | 13m93 | MACAUDIERE Alexia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 10 | |
17 | 13m36 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | 10 | |
Triathlon / MIF | F | Résultat | ||||||||
10 | 68 pts | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | |
22 | 60 pts | FERRAND Juliette | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | D1 |
25 | 58 pts | HABOLD Nina | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | |
27 | 57 pts | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | |
29 | 56 pts | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | |
39 | 52 pts | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | |
40 | 52 pts | BROCHIER Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | |
45 | 50 pts | VOLPI Clelia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | D2 | |
51 | 47 pts | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | ||
53 | 45 pts | VATAIRE Dorine | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | ||
55 | 42 pts | MACAUDIERE Alexia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | ||
4 X 60m / MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 32''85 | AL VOIRON 1 | MIF/ | 24 | ||||
1-BUISSON Amaryllis/MIF,2-FERRAND Juliette/MIF,3-TALEUX Marie/MIF,4-VOLPI Clelia/MIF | ||||||||
4 | 33''83 | AL VOIRON 2 | MIF/ | 21 | ||||
1-ALZIEU Marie/MIF,2-TODDE Fanny/MIF,3-BROCHIER Marie/MIF,4-MACAUDIERE Alexia/MIF |