Echirolles - R-A - 038
29/04/07 - Challenge Equip'Athlé 38 BE/MI/CA
Benjamines > Benjamins > Minimes F / G > Cadets (ettes)
Résultats Équipes | Equip'Athlé Printanier BEM - Equip Athlé Plein air - BEM | ||
9 | 194 pt | AL VOIRON |
50m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1,5 | ||||||||
3 | 8''24 | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 15 | |
7 | 8''85 | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 9 | |
50m / BEM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +3,3 | ||||||||
1 | 7''26 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 26 |
100m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +2,9 | ||||||||
1 | 13''24 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 29 |
1 000m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 3'11''81 | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 29 |
1 000m / BEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
4 | 3'44''26 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 18 | |
Longueur / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
9 | 3m66 (NC) | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 12 | |
Longueur / BEM | M | Finale directe 2 | ||||||||
1 | 4m60 (NC) | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 24 |
2 | 4m58 (NC) | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 24 |
12 | 3m39 (NC) | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 9 | |
14 | 3m08 (NC) | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 7 | |
Javelot (500 G) / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 21m52 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 17 |
11 | 16m77 | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 12 | |
14 | 14m93 | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 10 | |
18 | 11m30 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 7 | |
20 | 10m31 | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 7 | |
Triathlon / BEM | M | Résultat | ||||||||
3 | 70 pts | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | |
5 | 65 pts | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | |
41 | 37 pts | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
43 | 34 pts | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | ||
52 | 23 pts | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
4 X 60m / BEM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 35''65 | AL VOIRON | BEM/ | 15 | ||||
1-CONSTANTIN Frederic/BEM,2-JONCKEAU Yohann/BEM,3-MANSO Adam/BEM,4-MOUNY Pierre/BEM |