Bourgoin-Jallieu - R-A - 038
08/10/2006 -
Challenge Equi'Athlé Isère BE/MI/CA
Benjamines :
Résultats équipes : Equip'athlé Automnal BEF - Equip Athlé Plein air - BEF / 13 équipes | |||
3 | 219 pt | AL VOIRON | |
9 | 118 pt | AL VOIRON 2 |
50m / BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0,8 | ||||||||
3 | 8''29 | TISSIER Elise | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | 20 | |
50m / BEF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +1,2 | ||||||||
1 | 7''83 | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
2 | 7''89 | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
1 000m / BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 3'34''32 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 27 |
4 | 3'46''71 | MACAUDIERE Claire | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
6 | 3'48''34 | GHEZAL Sabrina | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 22 |
9 | 3'55''46 | RAVERA Pernelle | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 20 |
11 | 4'01''46 | BOURNAT QUERAT Anais | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 19 | |
Longueur / BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 3m92 (NC) | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 21 |
3 | 3m90 (NC) | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 20 |
5 | 3m66 (NC) | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 17 |
7 | 3m48 (NC) | RAVERA Pernelle | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | 15 | |
8 | 3m44 (NC) | MACAUDIERE Claire | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 15 | |
10 | 3m42 (NC) | BOURNAT QUERAT Anais | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | 14 | |
22 | 3m17 (NC) | TISSIER Elise | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 11 | |
23 | 3m15 (NC) | GHEZAL Sabrina | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 11 | |
Poids (2 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 9m16 | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
3 | 7m87 | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 20 |
7 | 5m88 | TISSIER Elise | Al Voiron 2 | 038 | R-A | BEF/94 | 12 | |
Disque (0.6 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 15m10 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 14 |
4 X 60m / BEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 35''29 | AL VOIRON | BEF/ | 21 | ||||
1-AMAR Coline/BEF,2-FRAPPAT Mathilda/BEF,3-MACAUDIERE Claire/BEF,4-MOSKAL Sacha/BEF | ||||||||
4 X 60m / BEF | | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
1 | 37''92 | AL VOIRON 2 | BEF/ | 15 | ||||
1-BOURNAT QUERAT Anais/BEF,2-GHEZAL Sabrina/BEF,3-RAVERA Pernelle/BEF,4-TISSIER Elise/BEF |
Triathlon / BEF | F | Résultat | ||||||||
2 | 70 pts | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
3 | 64 pts | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
6 | 58 pts | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
13 | 43 pts | TISSIER Elise | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 |
Benjamins :
Résultats équipes : Equip'Athlé Automnal BEM - Equip Athlé Plein air - BEM / 11 équipes | ||
9 | 93 pt | AL VOIRON |
50m / BEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0,9 | ||||||||
6 | 9''02 | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 8 | |
100m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,6 | ||||||||
1 | 15''48 | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 16 | |
1 000m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
7 | 3'41''96 | GIL Guillaume | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 19 | |
Hauteur / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
16 | m94 | GIL Guillaume | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 5 | |
Longueur / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
6 | 3m86 (NC) | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 15 | |
21 | 3m32 (NC) | GIL Guillaume | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 8 | |
23 | 3m19 (NC) | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 7 |
Javelot (500 G) / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 17m64 | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 13 | |
10 | 13m90 | GIL Guillaume | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 9 | |
17 | 9m95 | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 7 |
Triathlon / BEM | M | Résultat | ||||||||
9 | 44 pts | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | ||
20 | 36 pts | GIL Guillaume | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | ||
35 | 22 pts | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 |