Oyonnax - R-A - 001
20/05/07 - Interclubs : Finale
Interr.
Centre-Est
N2A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14''01 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | R3 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14''20 | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | D1 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||
200m / SEF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27''86 | THICOT Valerie | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | R2 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29''21 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | R3 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||
400m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 67''00 | CALANDREAU Stephanie | Al Voiron | 038 | R-A | ESF/85 | R3 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||
400m / SEF | F | Finale 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 69''08 | GUICHANE Manon | Al Voiron | 038 | R-A | JUF/88 | R3 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||
800m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2'33''83 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | R2 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2'38''10 | MOYNE Oriane | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | R3 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 500m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5'26''49 | FOUCHER Nathalie | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | R3 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5'26''74 | RONGIER Anaelle | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | R3 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 000m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11'54''62 | BOVON Frederique | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/65 | R3 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12'31''62 | TOURNIER Dominique | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/64 | D1 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
100m Haies (84) / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16''73 | DEBERNARD Claire | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | R2 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||
100m Haies (84) / SEF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19''35 | GUICHANE Maud | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
400m Haies (76) / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 73''26 | BLANC Christelle | Al Voiron | 038 | R-A | ESF/87 | R2 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78''15 | TOURNIER Manon | Al Voiron | 038 | R-A | JUF/89 | R3 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1m50 | TOURNIER Manon | Al Voiron | 038 | R-A | JUF/89 | R2 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | NC | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perche / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NC | GUICHANE Manon | Al Voiron | 038 | R-A | JUF/88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | NC | GUICHANE Maud | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Longueur / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4m82 (+0.3) | DEBERNARD Claire | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | R3 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4m38 (-1.6) | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | D1 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9m68 (+2.5) | BLANC Christelle | Al Voiron | 038 | R-A | ESF/87 | R3 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9m02 (+2.9) | THICOT Valerie | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | D1 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
Poids (4 Kg) / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7m94 | TOURNIER Chloe | Al Voiron | 038 | R-A | JUF/88 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5m92 | TOURNIER Dominique | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/64 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25m03 | HON Marie-helene | Al Voiron | 038 | R-A | SEF/68 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19m92 | BOVON Charlene | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19m87 | GUICHANE Brigitte | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/61 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16m30 | CALANDREAU Veronique | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/62 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javelot (600 G) / SEF | F | Finale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21m99 | RONGIER Anaelle | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/90 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16m01 | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | CAF/91 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 X 100m / SEF | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DQ | AL VOIRON | CAF/ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-ROUZAUD Fanny/CAF,2-JONCKEAU Johanna/CAF,3-DEBERNARD Claire/CAF,4-THICOT Valerie/CAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 X 400m / SEF | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4'25''87 | AL VOIRON | ESF/ | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-BLANC Christelle/ESF,2-GUICHANE Manon/JUF,3-TOURNIER Manon/JUF,4-CALANDREAU Stephanie/ESF |
3 000m Marche / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 17'00''99 | DEBERNARD Chantal | Al Voiron | 038 | R-A | VEF/53 | R1 | 735 |
7 | 19'22''24 | HON Marie-helene | Al Voiron | 038 | R-A | SEF/68 | 551 | |
100m / SEM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -1.9 | ||||||||
1 | 11''54 | AIFA Ryan | Al Voiron | 038 | R-A | CAM/90 | R1 | 773 |
6 | 13''21 | HORNUS Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | CAM/91 | 400 | |
200m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||
6 | 27''40 | ARAGON Dominique | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/70 | 354 | |
200m / SEM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -1.2 | ||||||||
5 | 25''94 | TAMAILLON Guenole | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | 485 | |
400m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
4 | 53''91 | BOUCHARD Kevin | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | R2 | 677 |
400m / SEM | M | Finale 2 | Chr : M | ||||||||
3 | 54''3 | CHABERT Clement | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/89 | R2 | 651 |
800m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 1'54''67 | CALANDREAU Julien | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/87 | N3 | 902 |
5 | 1'58''74 | WALLACH Marc | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/84 | R1 | 799 |
1 500m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
7 | 4'21''93 | EL HACHEMI DUMAS Younes | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/87 | R2 | 615 |
10 | 4'39''07 | FEUGIER Bastien | Al Voiron | 038 | R-A | CAM/90 | D1 | 456 |
3 000m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
5 | 9'41''57 | CONSTANTIN Franck | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/69 | R3 | 546 |
7 | 9'58''47 | HU Yoanne | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/75 | R3 | 477 |
5 000m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 16'05''48 | VERGAS Jean Michel | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/62 | R2 | 649 |
3 | 16'05''69 | PICARD Cedric | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/74 | R2 | 648 |
110m Haies (106) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.7 | ||||||||
5 | 18''31 | TIXIER Gregory | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/78 | 523 | |
5 | 19''65 | VAUJANY Erwan | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | 389 | |
400m Haies (91) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
5 | 61''32 | PERRIN-CAILLE Nicolas | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/80 | R2 | 693 |
400m Haies (91) / SEM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||||
3 | 61''86 | FILIBERTO Yoann | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/86 | R2 | 675 |
3000m Steeple (91) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 9'34''54 | CALANDREAU Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/89 | N3 | 886 |
3 | 10'08''04 | TAMAILLON Nathanael | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | R1 | 768 |
Hauteur / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
3 | 1m85 | TIXIER Gregory | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/78 | R2 | 727 |
11 | 1m40 | HORNUS Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | CAM/91 | 307 | |
Perche / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
6 | 3m80 | VAUJANY Erwan | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | R2 | 623 |
7 | 3m60 | PERRIN-CAILLE Nicolas | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/80 | R3 | 568 |
Longueur / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
2 | 6m39 (+0.9) | AIFA Ryan | Al Voiron | 038 | R-A | CAM/90 | R2 | 792 |
8 | 5m61 (+1.6) | FILIBERTO Yoann | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/86 | 632 | |
Triple Saut / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
9 | 11m18 (+2.0) | CHABERT Clement | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/89 | 536 | |
- | NC | TAMAILLON Guenole | Al Voiron | 038 | R-A | JUM/88 | 0 | |
Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
6 | 9m43 | BOVON Eric | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/63 | D1 | 488 |
12 | 6m65 | ARAGON Dominique | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/70 | 323 |
Disque (2.0 Kg) / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
10 | 18m76 | BOURNAT QUERAT Jean-luc | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/57 | 279 | |
11 | 18m75 | CONSTANTIN Franck | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/69 | 278 | |
Marteau (7 Kg) / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
11 | 24m19 | GUICHANE Bertrand | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/57 | 306 | |
12 | 14m48 | MERY Rene | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/63 | 156 | |
Javelot (800 G) / SEM | M | Finale 1 | ||||||||
5 | 37m87 | CALANDREAU Julien | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/87 | 465 | |
10 | 32m14 | EL HACHEMI DUMAS Younes | Al Voiron | 038 | R-A | ESM/87 | 384 | |
4 X 100m / SEM | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
4 | 45''86 | AL VOIRON | ESM/ | 700 | ||||
1-HORNUS Pierre/CAM,2-FILIBERTO Yoann/ESM,3-VAUJANY Erwan/JUM,4-AIFA Ryan/CAM | ||||||||
4 X 400m / SEM | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 3'29''34 | AL VOIRON | SEM/ | 760 | ||||
1-BOUCHARD Kevin/JUM,2-CALANDREAU Julien/ESM,3-WALLACH Marc/SEM,4-CALANDREAU Benoit/JUM | ||||||||
5 000m Marche / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
7 | 29'05''01 | MERY Rene | Al Voiron | 038 | R-A | VEM/63 | D1 | 629 |
9 | 30'19''58 | COQUELET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | SEM/79 | 576 |