Grenoble - R-A - 038
13/05/07 - Chpts Déptx BE Isère
50m/BEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -3.3 | ||||||||
2 | 7''75 | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
4 | 7''81 | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
5 | 7''82 | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
50m/BEF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||
1 | 7''80 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
2 | 7''92 | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 23 |
50m/BEF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -2.2 | ||||||||
1 | 8''03 q | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 22 |
2 | 8''27 | TOME Amandine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 20 | |
6 | 8''90 | MEAR Nolvan | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 14 | |
7 | 9''35 | BERLIAT Mallaury | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 10 | |
50m/BEF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.9 | ||||||||
1 | 7''69 q | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 26 |
50m/BEF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -2.7 | ||||||||
4 | 8''43 | BOURNAT QUERAT Anais | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 18 | |
6 | 8''65 | DANTOING Noemie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 16 | |
50m/BEF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : -2.7 | ||||||||
2 | 8''31 | MACAUDIERE Claire | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 19 | |
50m/BEF | F | Série 5 | Chr : E | Vt : -1.8 | ||||||||
5 | 8''29 | PARAMELLE Megane | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 20 | |
7 | 9''01 | LORIDON Corentine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 13 | |
50m/BEF | F | Série 6 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||
2 | 7''91 q | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 23 |
50m/BEF | F | Série 7 | Chr : E | Vt : -2.6 | ||||||||
1 | 7''68 q | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 26 |
2 | 7''83 q | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
4 | 8''25 | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 20 | |
100m/BEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.4 | ||||||||
1 | 14''52 | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
2 | 14''58 | JONCKEAU Elodie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
3 | 14''60 | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
5 | 15''02 | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
6 | 15''31 | TOME Amandine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 21 |
100m/BEF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -2.9 | ||||||||
1 | 14''61 q | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
100m/BEF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -3.2 | ||||||||
1 | 14''78 q | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
2 | 14''84 q | JONCKEAU Elodie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
3 | 14''88 q | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
4 | 15''49 q | TOME Amandine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 20 |
6 | 16''01 | PARAMELLE Megane | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 18 | |
8 | 17''35 | DANTOING Noemie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 12 | |
1 000m/BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 3'30''77 | JONCKEAU Elodie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 28 |
4 | 3'33''07 | GHEZAL Sabrina | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 27 |
7 | 3'40''66 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
8 | 3'44''14 | MACAUDIERE Claire | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
14 | 3'56''74 | BOURNAT QUERAT Anais | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 20 |
50m Haies (65)/BEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.8 | ||||||||
5 | 9''55 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
6 | 9''60 | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 22 |
50m Haies (65)/BEF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.2 | ||||||||
1 | 9''55 q | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
2 | 10''06 | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 18 |
50m Haies (65)/BEF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -4.3 | ||||||||
1 | 9''49 q | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 23 |
Hauteur/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
11 | 1m15 | MEAR Nolvan | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 16 | |
Longueur/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 4m13 (+3.4) | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 23 |
7 | 3m66 (+2.3) | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 17 |
11 | 3m39 (+2.5) | PARAMELLE Megane | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 14 | |
19 | 2m66 (+2.8) | BERLIAT Mallaury | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 5 | |
Longueur/BEF | F | Finale directe 2 | ||||||||
1 | 4m18 (+2.4) | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 24 |
2 | 3m79 (+2.8) | MACAUDIERE Claire | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 19 |
3 | 3m72 (+2.5) | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 18 |
4 | 3m71 (+2.5) | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 18 |
5 | 3m61 (+2.7) | BOURNAT QUERAT Anais | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 17 | |
9 | 3m41 (+1.1) | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 14 | |
15 | 3m27 (+2.4) | LORIDON Corentine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 12 | |
16 | 3m17 (+2.4) | GHEZAL Sabrina | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 11 | |
20 | 2m91 (+2.1) | DANTOING Noemie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 8 | |
Triple Saut/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 8m60 (NC) | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | 22 |
Poids (2 Kg)/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 9m05 | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 25 |
7 | 7m46 | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | 18 |
9 | 6m89 | GHEZAL Sabrina | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 16 | |
10 | 6m88 | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 16 | |
18 | 5m72 | JONCKEAU Elodie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 11 | |
Disque (0.6 Kg)/BEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 15m52 | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 14 | |
6 | 14m48 | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 13 | |
9 | 13m16 | BERLIAT Mallaury | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 10 | |
10 | 12m81 | DANTOING Noemie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | 10 | |
14 | 10m20 | TOME Amandine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | 6 | |
Triathlon / BEF | F | Résultat | ||||||||
3 | 74 pts | FRAPPAT Mathilda | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
7 | 66 pts | PORCHER Anna | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
9 | 61 pts | MOSKAL Sacha | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
14 | 54 pts | GHEZAL Sabrina | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
16 | 53 pts | AMAR Coline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | D3 | |
20 | 50 pts | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | |
37 | 34 pts | DANTOING Noemie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | ||
39 | 31 pts | MEAR Nolvan | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | ||
41 | 25 pts | BERLIAT Mallaury | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/94 | ||
4 X 60m/BEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 34''59 | AL VOIRON 4 | BEF/ | 23 | ||||
1-MOSKAL Sacha/BEF,2-JONCKEAU Elodie/BEF,3-FRAPPAT Mathilda/BEF,4-AMAR Coline/BEF | ||||||||
3 | 36''02 | AL VOIRON 1 | BEF/ | 19 | ||||
1-MEAR Nolvan/BEF,2-MENARD Ninon/BEF,3-TOME Amandine/BEF,4-PORCHER Anna/BEF | ||||||||
5 | 37''77 | AL VOIRON 3 | BEF/ | 15 | ||||
1-LORIDON Corentine/BEF,2-DANTOING Noemie/BEF,3-PARAMELLE Megane/BEF,4-FERRAND Magali/BEF | ||||||||
6 | 37''80 | AL VOIRON 2 | BEF/ | 15 | ||||
1-GHEZAL Sabrina/BEF,2-BOURNAT QUERAT Anais/BEF,3-BERLIAT Mallaury/BEF,4-MACAUDIERE Claire/BEF |
50m/BEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.3 | ||||||||
1 | 7''33 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 25 |
50m/BEM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -2.0 | ||||||||
2 | 8''01 | PEZERIL Hugo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 17 | |
5 | 8''09 | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 17 | |
50m/BEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -3.0 | ||||||||
2 | 7''97 q | PEZERIL Hugo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 18 | |
50m/BEM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -2.9 | ||||||||
4 | 8''31 | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 14 | |
7 | 9''33 | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 7 | |
50m/BEM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -2.9 | ||||||||
6 | 8''77 | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 10 | |
50m/BEM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -1.7 | ||||||||
5 | 8''83 | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 10 | |
50m/BEM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -3.6 | ||||||||
1 | 7''42 q | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 24 |
50m/BEM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -3.6 | ||||||||
7 | 8''62 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 11 | |
50m/BEM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : -2.5 | ||||||||
2 | 8''02 q | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 17 | |
100m/BEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.0 | ||||||||
1 | 13''93 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 24 |
6 | 16''00 | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 13 | |
100m/BEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -3.9 | ||||||||
1 | 13''89 q | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 24 |
100m/BEM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -2.1 | ||||||||
3 | 15''63 q | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 15 | |
1 000m/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 3'07''45 | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 31 |
7 | 3'37''57 | PEZERIL Hugo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 21 | |
8 | 3'39''61 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 20 | |
13 | 4'00''37 | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 14 | |
50m Haies (65)/BEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -3.0 | ||||||||
8 | 11''84 | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 4 | |
50m Haies (65)/BEM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.3 | ||||||||
5 | 10''80 | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 8 | |
Hauteur/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
13 | 1m15 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 11 | |
13 | 1m15 | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 11 | |
24 | 1m05 | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 7 | |
Longueur/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
2 | 4m44 (NC) | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 22 |
3 | 4m42 (NC) | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 22 |
5 | 4m23 (NC) | PEZERIL Hugo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 19 |
14 | 3m79 (NC) | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 14 | |
22 | 3m40 (NC) | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 9 | |
24 | 3m33 (NC) | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 8 | |
27 | 3m26 (NC) | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 8 | |
29 | 3m25 (NC) | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 8 | |
34 | 3m00 (NC) | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 6 | |
Disque (1.0 Kg)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
7 | 14m98 | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 13 | |
Javelot (500 G)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 26m08 | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | 22 |
5 | 20m86 | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 16 |
Javelot (500 G)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
18 | 15m62 | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 11 | |
19 | 15m07 | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 11 | |
21 | 14m36 | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | 10 | |
22 | 13m33 | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 9 | |
26 | 10m21 | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 7 | |
28 | 9m14 | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | 6 | |
Triathlon / BEM | M | Résultat | ||||||||
1 | 69 pts | JONCKEAU Yohann | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | |
2 | 66 pts | CONSTANTIN Frederic | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | |
7 | 51 pts | BEFFARA Alexis | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | D3 | |
23 | 37 pts | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
24 | 37 pts | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
27 | 34 pts | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
32 | 29 pts | MANSO Adam | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | ||
33 | 29 pts | NIGOUT Jeremy | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/94 | ||
42 | 22 pts | DELANGLE Flavien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
4 X 60m/BEM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 34''95 | AL VOIRON 2 | BEM/ | 17 | ||||
1-BEFFARA Alexis/BEM,2-CONSTANTIN Frederic/BEM,3-PEZERIL Hugo/BEM,4-JONCKEAU Yohann/BEM | ||||||||
6 | 38''41 | AL VOIRON | BEM/ | 9 | ||||
1-NIGOUT Jeremy/BEM,2-MANSO Adam/BEM,3-JUSTEL Briac/BEM,4-MOUNY Pierre/BEM |