Echirolles - R-A - 038
31/05/08 - Pointes d'Or Isère BE/MI
Triathlon/BEF | F | Résultat | ||||||||
2 | 75 pts | MENARD Ninon | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | |
Triple : 9m15(NC) - Disq06 : 19m86 - 50H (6 : 8''80(+3.3) | ||||||||
16 | 59 pts | VOLPI Charline | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | D3 | |
Javt4 : 14m57 - Triple : 8m58(NC) - 50H (6 : 9''34(+3.3) | ||||||||
20 | 56 pts | FERRAND Magali | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | |
100m : 14''62(+2.2) - Longue : 4m10(NC) - Disq06 : 11m88 | ||||||||
21 | 56 pts | CAMPESTRE Alice | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | D3 | |
Triple : 8m98(NC) - Pds (2 : 5m88 - 50H (6 : 9''92(+3.3) | ||||||||
23 | 55 pts | PARAMELLE Megane | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | D3 | |
Javt4 : 11m83 - 100m : 14''38(+2.2) - Triple : 8m40(NC) | ||||||||
36 | 46 pts | FIQUET Camelia | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
2000 M : 14'04''94 - Longue : 3m36(NC) - Disq06 : 15m25 | ||||||||
36 | 46 pts | LORIDON Corentine | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | ||
50m : 8''44(+2.7) - Longue : 3m36(NC) - Disq06 : 15m39 | ||||||||
39 | 44 pts | ROUZAUD Violette | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/95 | ||
Javt4 : 10m62 - 100m : 15''80(+2.2) - Triple : 7m97(NC) | ||||||||
41 | 42 pts | BAISSET Marie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
50m : 8''08(+1.5) - Javt4 : 11m69 - Longue : 3m14(NC) | ||||||||
44 | 40 pts | CHABERT Julie | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
Javt4 : 7m73 - 1000m : 3'46''65 - Longue : 3m36(NC) | ||||||||
45 | 40 pts | CONSTANTIN Flore | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
1000m : 3'59''62 - Longue : 3m14(NC) - Disq06 : 13m09 | ||||||||
52 | 38 pts | PORCHET Tanya | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
50m : 8''78(+1.2) - Longue : 2m96(NC) - Pds (2 : 6m46 | ||||||||
- | NC | ROUZAUD Therese | Al Voiron | 038 | R-A | BEF/96 | ||
1000m : NP - Longue : 3m22(NC) - Disq06 : 11m19 | ||||||||
4 X 60m/BEF | | Finale directe 1 | Chr : E Rattrapage Départementaux 4x60m | ||||||||
1 | 34''84 | AL VOIRON EQ 1 | BEF/ | 22 | ||||
1-FERRAND Magali/BEF,2-PARAMELLE Megane/BEF,3-CAMPESTRE Alice/BEF,4-MENARD Ninon/BEF | ||||||||
3 | 37''25 | AL VOIRON EQ 2 | BEF/ | 16 | ||||
1-ROUZAUD Therese/BEF,2-LORIDON Corentine/BEF,3-VOLPI Charline/BEF,4-ROUZAUD Violette/BEF | ||||||||
5 | 38''56 | AL VOIRON EQ 3 | BEF/ | 14 | ||||
1-PORCHET Tanya/BEF,2-CONSTANTIN Flore/BEF,3-FIQUET Camelia/BEF,4-BAISSET Marie/BEF |
Triathlon/BEM | M | Résultat | ||||||||
5 | 74 pts | HOUDELINE Thomas | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | D3 | |
Pds (3 : 9m85 - 50m : 7''18(+2.0) - Longue : 4m32(NC) | ||||||||
8 | 65 pts | BAGNOL Gilles | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | D3 | |
50m : 7''29(+1.3) - Javt5 : 21m20 - Triple : 9m43(NC) | ||||||||
16 | 53 pts | MOUNY Pierre | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | D3 | |
1000m : 3'22''60 - Longue : 3m77(NC) - Javt5 : 17m57 | ||||||||
18 | 52 pts | JUSTEL Briac | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | D3 | |
50H (6 : 9''44(+1.2) - Pds (3 : 7m17 - Triple : 8m81(NC) | ||||||||
26 | 43 pts | PRAVAZ Adrien | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/96 | ||
1000m : 3'38''03 - Longue : 3m74(NC) - Javt5 : 14m99 | ||||||||
28 | 40 pts | LEBIGOT Cesar | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/96 | ||
1000m : 3'41''63 - Longue : 3m80(NC) - Javt5 : 10m11 | ||||||||
29 | 40 pts | SABATHIER Remi | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
1000m : 3'55''51 - Longue : 3m49(NC) - Javt5 : 19m46 | ||||||||
36 | 33 pts | ITALIANO Jean-angelo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/95 | ||
Pds (3 : 7m25 - 50m : 8''59(+3.3) - Longue : 3m10(NC) | ||||||||
37 | 33 pts | TROFFIGUER Nicolas | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/96 | ||
50H (6 : 10''48(+1.7) - Longue : 3m64(NC) - Javt5 : 14m21 |
44 | 26 pts | GUIRAMAND Leo | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/96 | ||
50m : 8''65(+1.0) - Longue : 3m31(NC) - Javt5 : 9m91 | ||||||||
46 | 23 pts | CELSE Sami | Al Voiron | 038 | R-A | BEM/96 | ||
50m : 8''88(+2.0) - Longue : 3m17(NC) - Disq10 : 9m62 | ||||||||
4 X 60m/BEM | | Finale directe 1 | Chr : E Rattrapage Départementaux 4x60m | ||||||||
1 | 33''94 | AL VOIRON | BEM/ | 20 | ||||
1-BAGNOL Gilles/BEM,2-MOUNY Pierre/BEM,3-JUSTEL Briac/BEM,4-HOUDELINE Thomas/BEM |