Grenoble - R-A - 038
02/04/2006 -
Challenge Equip'Athlé BE/MI/CA Tour Estival
Minimes filles :
Résultats équipes : Equip'Athlé Printanier MIF06 - Equip Athlé Plein air - MIF / 15 équipes | |||
4 | 271 pt | AL VOIRON 1 | |
10 | 186 pt | AL VOIRON 2 |
50m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,3 | ||||||||
1 | 7''67 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 22 |
3 | 7''74 | CECCALDI Agnes | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 21 |
50m / MIF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : -0,3 | ||||||||
2 | 7''69 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 22 |
5 | 8''11 | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 17 | |
7 | 8''26 | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 16 | |
50m / MIF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0,0 | ||||||||
1 | 7''43 | TALEUX Marie | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | R3 | 25 |
100m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,0 | ||||||||
1 | 13''80 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | R3 | 26 |
1 000m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 3'31''09 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 24 |
3 | 3'33''75 | CECCALDI Agnes | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 23 |
1 000m / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
6 | 3'55''64 | CHABERT Pauline | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 16 | |
8 | 4'02''54 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | 14 | |
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,0 | ||||||||
1 | 35''36 | JUSTEL Clara | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 22 |
Hauteur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 1m36 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 23 |
3 | 1m36 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 23 |
9 | 1m20 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | 15 | |
Longueur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 4m24 (+0,0) | JUSTEL Clara | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 21 |
5 | 4m06 (+0,0) | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 18 |
6 | 4m00 (+0,0) | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 18 |
9 | 3m83 (+0,0) | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 15 | |
Longueur / MIF | F | Finale directe 2 | ||||||||
6 | 3m94 (+0,0) | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 17 | |
14 | 3m33 (+0,0) | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 9 | |
Triple Saut / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 9m08 (+0,0) | CECCALDI Agnes | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 21 |
4 | 9m04 (+0,0) | TALEUX Marie | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 20 |
Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 19m06 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | 15 | |
5 | 17m96 | JUSTEL Clara | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | 13 | |
20 | 11m46 | TODDE Fanny | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/92 | 6 | |
Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 19m99 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
6 | 18m62 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron 1 | 038 | R-A | MIF/92 | 15 | |
7 | 18m23 | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 15 | |
10 | 14m26 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | 11 | |
13 | 11m23 | CECCALDI Agnes | Al Voiron 2 | 038 | R-A | MIF/91 | 7 | |
14 | 10m18 | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 6 | |
16 | 8m57 | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 4 |
4 X 60m / MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 33''45 | AL VOIRON 1 | MIF/ | 22 | ||||
1-TALEUX Marie/MIF,2-JUSTEL Clara/MIF,3-BUISSON Amaryllis/MIF,4-JONCKEAU Aurore/MIF | ||||||||
3 | 34''83 | AL VOIRON 2 | MIF/ | 18 | ||||
1-CECCALDI Agnes/MIF,2-TODDE Fanny/MIF,3-CHABERT Pauline/MIF,4-JONCKEAU Johanna/MIF |
Triathlon / MIF | F | Résultat / 54 participantes | ||||||||
7 | 66 pts | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | |
8 | 65 pts | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | |
10 | 63 pts | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | |
15 | 60 pts | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | |
16 | 60 pts | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | |
18 | 56 pts | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
38 | 44 pts | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | ||
40 | 41 pts | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | ||
44 | 39 pts | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | ||
50 | 29 pts | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 |