Bourgoin-Jallieu - R-A - 038
16/04/2006 -
Championnats de l'Isère BE/MI
Minimes filles :
50m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.4 | ||||||||
5 | 7''46 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | R3 | 25 |
50m / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.1 | ||||||||
7 | 7''90 | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
50m / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||
1 | 7''63 Q | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 22 |
4 | 7''93 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 19 |
5 | 8''23 | KRISP Louisa | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
50m / MIF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||||
4 | 7''88 | MOYNE Oriane | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 20 |
5 | 7''91 | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 19 |
100m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.6 | ||||||||
1 | 13''54 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | R2 | 28 |
5 | 14''05 | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 24 |
6 | 14''08 | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 24 |
7 | 14''41 | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 22 |
100m / MIF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : +1.3 | ||||||||
4 | 14''43 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 22 |
7 | 14''67 | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 21 |
100m / MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.6 | ||||||||
1 | 13''59 Q | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | R3 | 27 |
2 | 13''88 Q | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | R3 | 25 |
6 | 14''73 q | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 20 |
100m / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.1 | ||||||||
2 | 14''45 Q | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 22 |
100m / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -3.2 | ||||||||
5 | 15''39 | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 17 | |
100m / MIF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||||
1 | 14''13 Q | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 24 |
3 | 14''81 q | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 20 |
1 000m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
2 | 3'26''29 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | R3 | 25 |
6 | 3'51''48 | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 17 | |
7 | 3'54''39 | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
9 | 3'57''31 | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 16 | |
11 | 3'59''41 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 15 | |
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||
2 | 34''50 | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | R3 | 24 |
Hauteur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 1m35 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | 22 |
4 | 1m32 | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 21 |
12 | 1m15 | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 12 |
Longueur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
3 | 4m49 (+0.5) | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 24 |
6 | 4m08 (+1.6) | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | 19 |
8 | 3m85 (+0.0) | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
10 | 3m83 (+0.0) | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 15 | |
11 | 3m80 (+1.1) | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 15 | |
Longueur / MIF | F | Finale directe 2 | ||||||||
2 | 4m19 (+0.5) | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 20 |
3 | 4m13 (+0.2) | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | 19 |
9 | 3m88 (-1.3) | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
12 | 3m61 (-1.0) | KRISP Louisa | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 13 | |
13 | 3m28 (+0.1) | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 9 | |
Triple Saut / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
5 | 9m12 (-0.1) | MOYNE Oriane | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 21 |
6 | 9m09 (+0.9) | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D1 | 21 |
Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
5 | 20m30 | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
8 | 17m88 | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 13 | |
9 | 17m35 | MOYNE Oriane | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 12 | |
11 | 14m50 | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 9 | |
Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
5 | 21m30 | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 18 | |
8 | 19m10 | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 16 | |
9 | 18m58 | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 15 | |
14 | 14m93 | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 11 | |
15 | 13m81 | KRISP Louisa | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | 10 | |
16 | 10m96 | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 7 | |
18 | 9m08 | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | 5 |
4 X 60m/MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 32''55 | AL VOIRON 3 | MIF/ | 25 | ||||
1-TALEUX Marie/MIF,2-JUSTEL Clara/MIF,3-BUISSON Amaryllis/MIF,4-JONCKEAU Aurore/MIF | ||||||||
5 | 34''94 | AL VOIRON 1 | MIF/ | 18 | ||||
1-ALZIEU Marie/MIF,2-TODDE Fanny/MIF,3-CHABERT Pauline/MIF,4-JONCKEAU Johanna/MIF | ||||||||
DQ | AL VOIRON 2 | MIF/ | 1 | |||||
1-CECCALDI Agnes/MIF,2-MOYNE Oriane/MIF,3-ROUZAUD Fanny/MIF,4-MOSKAL Cloe/MIF |
Triathlon / MIF | F | Résultat / 41 participantes | ||||||||
7 | 72 pts | JONCKEAU Aurore | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | R3 | |
12 | 62 pts | TALEUX Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | |
14 | 62 pts | BUISSON Amaryllis | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D1 | |
19 | 57 pts | JUSTEL Clara | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
20 | 56 pts | CECCALDI Agnes | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
22 | 56 pts | JONCKEAU Johanna | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
24 | 54 pts | CHABERT Pauline | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | |
25 | 54 pts | ROUZAUD Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
27 | 53 pts | MOYNE Oriane | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
28 | 52 pts | MOSKAL Cloe | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | D2 | |
31 | 51 pts | TODDE Fanny | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 | D2 | |
38 | 39 pts | KRISP Louisa | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/91 | ||
40 | 35 pts | ALZIEU Marie | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/92 |
Minimes Garçons :
50m / MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +2.5 | ||||||||
6 | 9''20 | BELLOT Damien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 4 | |
50m / MIM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||||
5 | 8''21 q | DEGASPERI Sebastien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 8 | |
6 | 8''46 | AUDET- FIQUET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 7 | |
1 000m / MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
11 | 3'55''22 | AUDET- FIQUET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 8 | |
Longueur / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
9 | 3m77 (+0.7) | DEGASPERI Sebastien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/ | 7 | |
11 | 3m49 (+0.8) | AUDET- FIQUET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 5 | |
12 | 3m38 (+0.9) | BELLOT Damien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/ | 5 | |
Poids (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
12 | 3m80 | BELLOT Damien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 4 | |
Disque (1.2 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
14 | 14m82 | DEGASPERI Sebastien | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 10 | |
15 | 9m18 | AUDET- FIQUET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 | 5 | |
Triathlon / MIM | M | Résultat | ||||||||
29 | 20 pts | AUDET- FIQUET Benoit | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/92 |